Резултати за Vojska i policija

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број. Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Темпо Статус Напомена
1 2010 Nenad Milosavljević SRB 0:17:15 3:27 min/km OK
2 2005 Milivoje Jovović SRB 0:17:28 3:29 min/km OK
3 2062 Živomir Pavić PJP Policijska Brigada SRB 0:17:41 3:32 min/km OK
4 2052 Nikola Milosavljević SRB 0:17:59 3:35 min/km OK
5 2053 Nikola Bursać SRB 0:19:09 3:49 min/km OK
6 2012 Đuro Borbelj SRB 0:19:48 3:57 min/km OK
7 2018 Saša Aritonović SRB 0:19:58 3:59 min/km OK
8 2014 Nemanja Ranđelović SRB 0:20:39 4:07 min/km OK
9 2046 Živan Dudić SRB 0:20:42 4:08 min/km OK
10 2011 Dragoljub Perković SRB 0:21:21 4:16 min/km OK
11 2015 Dragan Vučetić SRB 0:21:23 4:16 min/km OK
12 2051 Robert Katić SRB 0:21:37 4:19 min/km OK
13 2016 Milan Stanković SRB 0:22:33 4:30 min/km OK
14 2036 Goran Gajić SRB 0:22:33 4:30 min/km OK
15 2019 Danilo Ilić SRB 0:22:36 4:31 min/km OK
16 2038 Tanasije Radosavljević SRB 0:22:36 4:31 min/km OK
17 2029 Slobodan Radojičić SRB 0:23:11 4:38 min/km OK
18 2021 Danijel Stojanović SRB 0:23:13 4:38 min/km OK
19 2024 Milan Pavlović SRB 0:23:18 4:39 min/km OK
20 2057 Petar Indjić SRB 0:23:31 4:42 min/km OK
21 2025 Denis Rakić SRB 0:23:57 4:47 min/km OK
22 2047 Maja Nikolić SRB 0:24:21 4:52 min/km OK
23 2020 Marko Zdravković SRB 0:24:53 4:58 min/km OK
24 2013 Milutin Krivošija SRB 0:25:18 5:03 min/km OK
25 2017 Jovan Petrovic SRB 0:25:20 5:03 min/km OK
26 2003 Vlajko Lazović SRB 0:25:21 5:04 min/km OK
27 2037 Srdjan Begenišić SRB 0:25:36 5:07 min/km OK
28 2022 Vojislav Ssimić SRB 0:25:39 5:07 min/km OK
29 2023 Miloš Radovanović SRB 0:25:44 5:08 min/km OK
30 2028 Saša Stevanović SRB 0:25:48 5:09 min/km OK
31 2026 Branko Vučićević SRB 0:26:50 5:21 min/km OK
32 2035 Vladan Vukadinović SRB 0:27:15 5:27 min/km OK
33 2044 Nebojša Tomić SRB 0:27:37 5:31 min/km OK
34 2006 Dejan Sekulić SRB 0:28:01 5:36 min/km OK
35 2004 Dušan Mandić SRB 0:29:55 5:59 min/km OK
36 2064 Branko Stefanovic PSD Stara Pazova SRB 0:31:04 6:12 min/km OK
37 2034 Goran Vasić SRB 0:31:56 6:23 min/km OK
38 2002 Jovan Ćiraković SRB DNS
39 2007 Srđan Jovanović SRB DNS
40 2008 Goran Baroš SRB DNS
41 2009 Darko Nešković SRB DNS
42 2027 Toman Kalezić SRB DNS
43 2030 Dejan Randjelović SRB DNS
44 2031 Miroslav Marković SRB DNS
45 2032 Goran Mijatović SRB DNS
46 2033 Ajredin Ajeti SRB DNS
47 2039 Vladimir Milosavljević SRB DNS
48 2040 Dejan Arbutina SRB DNS
49 2041 Nenad Stupar SRB DNS
50 2048 Danilo Manojlović SRB DNS
51 2049 Vojislav Djordjević SRB DNS
52 2050 Aleksandar Ćirković SRB DNS
53 2054 Petar Radenković SRB DNS
54 2060 Miloš Živković Београд SRB DNS