Резултати за Noćni minimaraton

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број. Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Темпо Статус Напомена
1 2102 Ognjen Stojanović TK triogy racing SRB 0:18:25.93 0:18:29.27 3:04 min/km OK
2 2020 Živan Milošević AK Cer SRB 0:19:03.91 0:19:07.19 3:10 min/km OK
3 2108 Damir Stojanov AK Apatin SRB 0:20:08.98 0:20:11.27 3:21 min/km OK
4 2097 Igor Feher SRB 0:20:26.32 3:24 min/km OK
5 2115 Jovan Božić nema SRB 0:20:59.01 0:21:01.28 3:29 min/km OK
6 2112 Aleksandar Štajfer AK Apatin SRB 0:21:15.51 0:21:18.28 3:32 min/km OK
7 2035 Saša Antić Lola SRB 0:21:22.54 3:33 min/km OK
8 2026 David Vlaškalić SRB 0:21:25.98 0:21:28.27 3:34 min/km OK
9 2032 Dušan Roknić AK Srem SRB 0:21:57.02 0:21:58.28 3:39 min/km OK
10 2121 Sergej Besermenji Vrbas SRB 0:22:22.77 3:43 min/km OK
11 2103 Đorđe Agbaba Tk triogy racing SRB 0:22:28.31 0:22:31.78 3:44 min/km OK
12 2029 Nenad Josic AK Pozarevac SRB 0:22:35.01 0:22:37.79 3:45 min/km OK
13 2150 Aleksa Aleksandrov Dečije selo SRB 0:22:47.26 0:22:51.54 3:47 min/km OK
14 2149 Aleksandar Aleksanarov Dečije selo SRB 0:23:08.77 0:23:10.28 3:51 min/km OK
15 2072 Predrag Stanisavljevic SRB 0:23:31.85 0:23:34.28 3:55 min/km OK
16 2092 Atila Molnar Gabor SRB 0:24:29.33 4:04 min/km OK
17 2139 Stanko Nuždić nema SRB 0:24:43.36 4:07 min/km OK
18 2083 Marko Mijić Mijić SRB 0:24:43.03 0:24:45.78 4:07 min/km OK
19 2001 Drazen Gajic ARK Fruška gora SRB 0:24:49.28 4:08 min/km OK
20 2084 Igor Mijić SRB 0:25:04.73 0:25:08.54 4:10 min/km OK
21 2099 Marko Karin SRB 0:25:42.01 0:25:47.78 4:17 min/km OK
22 2031 Lazar Jević SRB 0:26:06.99 0:26:10.78 4:21 min/km OK
23 2145 Marko Živković Dečije selo SRB 0:26:15.52 0:26:16.29 4:22 min/km OK
24 2156 Aleksandar Živković Dečije Selo SRB 0:27:24.31 0:27:25.79 4:34 min/km OK
25 2030 Predrag Jević SRB 0:27:30.53 4:35 min/km OK
26 2124 Slobodan Tanević SRB 0:27:27.00 0:27:31.29 4:34 min/km OK
27 2040 Stefan Jević SRB 0:28:16.54 4:42 min/km OK
28 2071 Erol Mujanović FRA 0:29:32.76 0:29:39.29 4:55 min/km OK
29 2090 Maćaš Marton SRB 0:29:26.03 0:29:40.54 4:54 min/km OK
30 2064 Aleksandar Grlja Maturanti Maratonci SRB 0:30:45.29 5:07 min/km OK
31 2152 Aleksandar Marić Decije selo SRB 0:30:56.98 0:31:01.80 5:09 min/km OK
32 2151 Đorđe Radosavljević Decije selo SRB 0:31:02.02 0:31:02.80 5:10 min/km OK
33 2002 Borisav Ignjatov SRB 0:31:02.80 5:10 min/km OK
34 2089 Vukomir Nikolić SRB 0:31:31.51 0:31:38.80 5:15 min/km OK
35 2034 Bojan Milošev SRB 0:31:37.80 0:31:46.96 5:16 min/km OK
36 2033 Živa Vijoglavin SRB 0:31:38.19 0:31:46.97 5:16 min/km OK
37 2005 Igor Devic ARK SRB 0:31:38.00 0:31:50.30 5:16 min/km OK
38 2024 DUŠAN TOLMAČEV SRB 0:32:04.30 0:32:10.51 5:20 min/km OK
39 2027 Aleksandar Pavlović SRB 0:32:08.02 0:32:13.54 5:21 min/km OK
40 2117 Marko Međedović nema SRB 0:32:10.26 0:32:15.62 5:21 min/km OK
41 2053 Miloš Radulovć SRB 0:32:03.28 0:32:16.80 5:20 min/km OK
42 2079 Dejan Škara adidas Running team SRB 0:32:29.02 0:32:38.54 5:24 min/km OK
43 2109 Srđan Stojanović Sombor SRB 0:32:43.00 0:32:46.57 5:27 min/km OK
44 2049 Aleksandar Bogovac ARK Fruška gora SRB 0:33:10.33 0:33:22.56 5:31 min/km OK
45 2120 Sima Pastor SRB 0:33:24.08 0:33:39.31 5:34 min/km OK
46 2041 Nenad Kovačić BIH 0:33:50.29 0:33:57.55 5:38 min/km OK
47 2153 Željko Petrović Decije Selo SRB 0:33:58.73 0:34:03.57 5:39 min/km OK
48 2028 Никола Маљковић SRB 0:34:19.17 0:34:27.32 5:43 min/km OK
49 2154 Arsa Santo Decije selo SRB 0:34:47.77 0:34:51.56 5:47 min/km OK
50 2138 Nebojša Marinković SRB 0:34:46.17 0:34:52.31 5:47 min/km OK
51 2050 Dejan Bogovac ARK Fruška gora SRB 0:34:44.45 0:34:55.82 5:47 min/km OK
52 2012 Bozidar Oplanic Belgrade Running Club SRB 0:34:49.34 0:34:56.56 5:48 min/km OK
53 2056 Franjo Sola NVO Marathon BIH 0:34:45.02 0:35:01.31 5:47 min/km OK
54 2114 Ljuba Nikolić ARK Ruma SRB 0:35:17.29 0:35:29.81 5:52 min/km OK
55 2073 Ištvan Petrovič SRB 0:35:39.40 0:35:54.67 5:56 min/km OK
56 2093 Bojan Zivkovic Belgrade Running Club SRB 0:35:56.17 0:36:10.70 5:59 min/km OK
57 2132 Bojana Bojana Alimenta SRB 0:36:14.12 0:36:15.74 6:02 min/km OK
58 2047 Dragan Ružić adidas Running team SRB 0:37:40.28 0:37:50.82 6:16 min/km OK
59 2119 Miloš Stanković nema SRB 0:37:46.03 0:38:00.80 6:17 min/km OK
60 2091 Darius Dragnea USA 0:40:07.29 0:40:13.82 6:41 min/km OK
61 2021 Anuška Nikolić CRO 0:40:30.83 6:45 min/km OK
62 2096 Caius Dragnea USA 0:44:31.06 0:44:36.84 7:25 min/km OK
63 2095 Sebastian Dragnea USA 0:44:31.59 0:44:37.86 7:25 min/km OK
64 2128 Dragan Jergić AK Ruma SRB 0:46:41.33 0:46:55.10 7:46 min/km OK
65 2104 Aleksa Prodanov SRB 0:47:37.67 0:47:48.95 7:56 min/km OK
66 2082 srecko prodanov SRB 0:47:41.81 0:47:53.59 7:56 min/km OK
67 2146 Bogdan Radosavljević Dečije selo SRB 0:50:05.60 8:20 min/km OK
68 2140 Branislav Bogojević SRB 0:50:01.05 0:50:05.85 8:20 min/km OK
69 2063 Ivan Petrović Maturanti Maratonci SRB DNS
70 2077 Stevan Marković Škola trčanja Klix BIH DNS